CALENDRIER U18 - CADETTES 2

PHASE 2 : Départemental féminin U18 - Division 2 (Poule D)
J DATE HEURE DOMICILE EXTERIEUR RESULTAT
aller
1 07/01/2023 18:30 LOMME BASKET CLUB (LBC) SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 64 - 29
2 14/01/2023 18:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS 20 - 72
3 22/01/2023 16:00 LILLE-EST BASKET SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 34 - 46
4 28/01/2023 18:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 LINSELLES B 35 - 72
5 04/02/2023 17:00 HAUBOURDIN CG SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 34 - 59
6 12/02/2023 10:30 PROVIN BC SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 47 - 46
7 05/03/2023 09:00 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 THUMERIES A G 52 - 53
retour
8 12/03/2023 10:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 LOMME BASKET CLUB (LBC) 30 - 66
9 19/03/2023 11:00 WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 76 - 29
10 25/03/2023 20:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 LILLE-EST BASKET 67 - 35
11 02/04/2023 09:00 LINSELLES B SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 81 - 40
12 09/04/2023 10:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 HAUBOURDIN CG 40 - 66
13 30/04/2023 16:00 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 PROVIN BC 23 - 55
14 06/05/2023 15:30 THUMERIES A G SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 74 - 40
CLASSEMENT
P EQUIPES Pts J G P M E
1 WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS 26 14 12 2 950 557
2 PROVIN BC 26 14 12 2 807 617
3 THUMERIES A G 23 14 9 5 685 631
4 LINSELLES B 23 14 9 5 902 679
5 LOMME BASKET CLUB (LBC) 22 14 8 6 870 587
6 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 17 14 3 11 556 829
7 HAUBOURDIN CG 16 14 2 12 512 901
8 LILLE-EST BASKET 15 14 1 13 473 954

PHASE 1 : Départemental féminin U18 - Division 2 (Poule B)
J DATE HEURE DOMICILE EXTERIEUR RESULTAT
aller
1 25/09/2022 16:00 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 BAILLEULOIS B C 34 - 57
3 09/10/2022 09:00 WORMHOUT A S SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 -
5 13/11/2022 10:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 LOMME BASKET CLUB (LBC) 54 - 45
retour
6 20/11/2022 09:00 BAILLEULOIS B C SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 59 - 23
8 03/12/2022 20:30 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 WORMHOUT A S 32 - 35
10 17/12/2022 18:30 LOMME BASKET CLUB (LBC) SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 78 - 46
CLASSEMENT
P EQUIPES Pts J G P M E
1 BAILLEULOIS B C 11 6 5 1 317 228
2 LOMME BASKET CLUB (LBC) 10 6 4 2 329 286
3 WORMHOUT A S 6 5 1 4 189 236
4 SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS - 2 6 5 1 4 189 274